Результаты творческого конкурса на 2017-2018 учебный год

Список участников творческого конкурса

на 2017-2018 учебный год

Фамилия, имя Рис. Жив. Комп. Баллы
  05.06 06.06 07.06  
1 Дурасова Полина 4 4 4 12
2 Черкашова Александра 5 5 4 14
3 Лебединская Полина 5 4 5 14
4 Тузлаева Ксения 5 4 5 14
5 Малахова Полина 4 4 5 13
6 Мусин Динар 5 4 5 14
7 Козлова Екатерина 5 5 5 15
8 Черномырдина Ксения 5 4 4 13
9 Турбина Мария 5 5 5 15
10 Цыбизова Анна 5 4 5 14
11 Панина Анастасия 5 5 5 15
12 Кузнецова Диана 5 5 4 14
13 Колодяжный Денис 4 4 4 12
14 Дубровская Алина 4 5 4 13
15 Ярданова Валерия 4 4 5 13
16 Дикарева Полина 4 4 4 12
17 Валиуллина Сабина 4 4 3 11
18 Нагорная Алина 4 5 3 12
19 Гаврилова Анастасия 4 4 3 11
20 Марар Аделина 5 5 5 15
21 Кислякова Александра 5 5 4 14
22 Бочкарёва Анна н/я н/я н/я
23 Плотникова Мария н/я н/я н/я
24 Ахметшина Адалина н/я н/я н/я
25 Шмелев Кирилл н/я н/я н/я
26 Быковина Олеся н/я н/я н/я

Проходной балл:
15-12 (зачислен);
11-10 (резерв, (при наличии вакантных мест);
9 и ниже (не зачислен).

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика